Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

Bộ nguồn TDK Lambda
ZWQ-SERIES



CH Nominal output voltage Convection cooling Forced air cooling (NOTE 1)
Min output current Max output current Max output power/CH Max output power Min output current Max output current Max output power/CH Max output power
ZWQ80-5225 V1 5V 0.9A 8.0A 40W 80W 1.4A 10.0A 50W 104W
V2 +12(15)V 0A 2.0A 24(30)W 0A 2.5A 30(37.5)W
V3 -12(15)V 0A 2.0A 24(30)W 0A 2.5A 30(37.5)W
V4 5V 0A 7.0A 35W 0A 9.0A 45W
ZWQ80-5222 V1 5V 0.9A 8.0A 40W 80W 1.4A 10.0A 50W 104W
V2 +12(15)V 0A 2.0A 24(30)W 0A 2.5A 30(37.5)W
V3 -12(15)V 0A 2.0A 24(30)W 0A 2.5A 30(37.5)W
V4 12V 0A 3.0A 36W 0A 4.0A 48W
ZWQ80-5224 V1 5V 0.9A 8.0A 40W 80W 1.4A 10.0A 50W 104W
V2 +12(15)V 0A 2.0A 24(30)W 0A 2.5A 30(37.5)W
V3 -12(15)V 0A 2.0A 24(30)W 0A 2.5A 30(37.5)W
V4 24V 0A 1.5A 36W 0A 2.0A 48W
ZWQ130-5225 V1 5V 1.5A 15A 75W 130W 2.1A 19.0A 95W 170W
V2 +12(15)V 0A 4.0A 48(60)W 0A 5.0A 60(75)W
V3 -12(15)V 0A 4.0A 48(60)W 0A 5.0A 60(75)W
V4 5V 0A 10A 50W 0A 12.0A 60W
ZWQ130-5222 V1 5V 1.5A 15A 75W 130W 2.1A 19.0A 95W 170W
V2 +12(15)V 0A 4.0A 48(60)W 0A 5.0A 60(75)W
V3 -12(15)V 0A 4.0A 48(60)W 0A 5.0A 60(75)W
V4 12V 0A 4.0A 48W 0A 5.0A 60W
ZWQ130-5224 V1 5V 1.5A 15A 75W 130W 2.1A 19.0A 95W 170W
V2 +12(15)V 0A 4.0A 48(60)W 0A 5.0A 60(75)W
V3 -12(15)V 0A 4.0A 48(60)W 0A 5.0A 60(75)W
V4 24V 0A 2.0A 48W 0A 2.5A 60W
NOTE1:Forced air cooling : 30CFM ( 0.85m³/min )

0 nhận xét:

Đăng nhận xét